Four de recuit lumineux de vide de fil en laiton de fil de cuivre rouge avec l'atmosphère protectrice
Vue d'ensemble Four de recuit de fil de cuivre rouge/fil de laiton Description du produit I. Exigences du client : 1. Fi;
Overview
Description du produit
Paramètres du produitIII. Principaux paramètres techniques :
Photos détailléesIV. Notre Atelier :
Profil de l'entreprise d'emballage et d'expédition
Informations de base.
Numéro de modèle. | RJ-75-6 |
Marque déposée | SUNTECHMACH |
Origine | Chine |
Code SH | 8417809090 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
Four de recuit de fil de cuivre rouge/fil de laitonDescription du produit
I. Exigences du client :
Paramètres du produitIII. Principaux paramètres techniques :
Taille de travail (taille intérieure du pot) | φ1100mm×H1850mm |
Méthode de chauffage | Combustion de gaz (pression d'entrée ≤ 0,1 MPa) |
Température nominale | 650ºC |
Température de fonctionnement | 500ºC-550ºC |
Uniformité de la température du pot | ±5ºC |
Temp. Précision du contrôle | ±2ºC |
Conçu. Capacité de chargement | 2,25 tonnes/lot ; 4,5 tonnes/jour |
Type de brûleur | Brûleur auto-préchauffant |
Quantité de brûleurs | 4 jeux de brûleurs (60 kW/jeu) |
Gaz Max. couler | 24m3/h |
Contrôle de la température | 2 zones de contrôle de température indépendantes |
Ventilateur de combustion | 3,0 kW (contrôle de fréquence variable) |
Profil de l'entreprise d'emballage et d'expédition
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant