Four de trempe de verre plat et courbé à vendre, le dernier prix du four de trempe de verre, machine de fabrication de verre trempé
Four de trempe de verre plat à convection forcée série HG-TAQ Convient au traitement du verre flotté, du verre à motifs,;
Informations de base.
Installation et formation | Oui |
Taille du verre | 100*250mm ~ 3300*8000mm |
Dimensions du colis | 40hg de conteneur * 4PCS |
Délai de livraison | Trois mois |
Forfait Transport | Emballage adapté au transport maritime |
spécification | 3~19mm |
Marque déposée | VERRE CYGNE |
Origine | Chine |
Code SH | 84752919 |
Capacité de production | 80 ensembles/an |
Description du produit
Four de trempe de verre plat à convection forcée série HG-TAQ Convient au traitement du verre flotté, du verre à motifs, du verre à revêtement, du verre à faible émissivité, etc. Principalement utilisé pour le verre de construction plat, le verre d'appareils électroménagers, le verre de meubles, le verre décoratif… etc. Particulièrement adapté au traitement du verre à couche de haute qualité, du verre dur/doux à faible émissivité.
Principales caractéristiques techniques :
☆ Ventilateur de convection spécial résistant à la chaleur installé sur le dessus ; Le système de convection est en acier inoxydable de qualité supérieure, résistant à la chaleur et antioxydant, garantit une excellente qualité de verre.☆ Programme de fonctionnement intelligent, interface homme-ordinateur raisonnable.☆ Le module de contrôle de la température fournit des données précises et exactes, une réponse rapide.☆ Élément chauffant supérieur et le matériau isolant peut réduire efficacement la consommation d'énergie.☆ La fonction de diagnostic à distance peut aider les clients à résoudre rapidement les problèmes d'équipement.
Paramètres principaux
Modèle | Taille maximale (mm) | Taille minimale (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité(m²/heure) | Puissance installée (KVA) |
HG-TAQ1825 | 1800x2500 | 100x250 | 3-19 | 81 | 315 |
HG-TAQ2030 | 2000x3000 | 100x250 | 4-19 | 108 | 400 |
HG-TAQ2036 | 2000x3660 | 100x250 | 4-19 | 131 | 500 |
HG-TAQ2436 | 2440x3660 | 100x300 | 4-25 | 160 | 630 |
HG-TAQ2442 | 2440x4200 | 100x300 | 4-25 | 186 | 630 |
HG-TAQ2450 | 2440x5000 | 100x300 | 4-25 | 222 | 800 |
HG-TAQ2460 | 2440x6000 | 100x300 | 4-25 | 266 | 1000 |
HG-TAQ2842 | 2850x4200 | 200x350 | 5-25 | 221 | 800 |
HG-TAQ2860 | 2850x6000 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant